“Kuran” Kelimesi
Kuran’da “Kuran” kelimesi, “başka Kuran’a” atıfta bulunan 10:15’teki bir tane ile birlikte 58 kez geçmektedir. Bu özel geçiş, bu nedenle hariç tutulmalıdır. Böylelikle, “bu Kuran’ın” geçiş sıklığı Kuran’da 57 veya 19×3’tür.
“Kuran” kelimesinin diğer iki gramer formu 12 ayette geçmektedir. Bunlar arasında “Kuranun” kelimesi ile “Kuranehu” kelimesi bulunmaktadır. Bu geçişlerden bir tanesi, 13:31’de, dağların parçalanmasına neden olan “başka bir Kuran’a” atıfta bulunur. 41:44’teki başka bir geçiş ise “Arapça olmayan bir Kuran’a” atıfta bulunur. Bu iki geçiş bu nedenle hâriç tutulmalıdır. Tablo 21, “Kuran” kelimesinin bütün gramer formlarında geçtiği sure ve ayetlerin bir listesini göstermektedir.
Tablo 21: “Kuran” Geçen Sure ve Ayetler
Sure | Ayet |
2 | 185 |
4 | 82 |
5 | 101 |
6 | 19 |
7 | 204 |
9 | 111 |
10 | 37 |
– | 61 |
12 | 2 |
– | 3 |
15 | 1 |
– | 87 |
– | 91 |
16 | 98 |
17 | 9 |
– | 41 |
– | 45 |
– | 46 |
– | 60 |
– | 78 |
– | 82 |
– | 88 |
– | 89 |
– | 106 |
18 | 54 |
20 | 2 |
– | 113 |
– | 114 |
25 | 30 |
– | 32 |
27 | 1 |
– | 6 |
– | 76 |
– | 92 |
28 | 85 |
Sure | Ayet |
30 | 58 |
34 | 31 |
36 | 2 |
– | 69 |
38 | 1 |
39 | 27 |
– | 28 |
41 | 3 |
– | 26 |
42 | 7 |
43 | 3 |
– | 31 |
46 | 29 |
47 | 24 |
50 | 1 |
– | 45 |
54 | 17 |
– | 22 |
– | 32 |
– | 40 |
55 | 2 |
56 | 77 |
59 | 21 |
72 | 1 |
73 | 4 |
– | 20 |
75 | 17 |
– | 18 |
76 | 23 |
84 | 21 |
85 | 21 |
…… | …… |
1356 | 3052 |
1356 + 3052 = 4408 (19×232) |
0 Yorum